Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring, LgE, forsikrer 90 landinspektørforretninger med mere end 150 kontorsteder over hele landet.
Det svarer til næsten 100% af de fungerende landinspektørforretninger.
| Policenr | Firmanavn | Postnr | By |
|---|---|---|---|
| 217 | Landinspektør Peder Jessen Nielsen | 6870 | Ølgod |
| 332 | Landinspektørfirmaet Søren Kieldsen ApS | 8800 | Viborg |
| 313001 | Landinspektør Gitte Lysehøj Holding ApS | 4241 | Vemmelev |
| 203 | Landinspektør Jens Andersen | 3670 | Veksø Sjælland |
| 299 | Landinspektørerne Skelstedet I/S | 2950 | Vedbæk |
| 9 | LandSyd I/S | 6800 | Varde |
| 344 | Forskel Landinspektørfirma ApS | 5700 | Svendborg |
| 312 | Landinspektørfirmaet Land&Skel ApS | 9530 | Støvring |
| 327 | Landinspektørfirmaet K.Ravn-Christensen /v Lone Larsen ApS | 9280 | Storvorde |
| 232 | Landinspektør Knud Ravn-Christensen | 9280 | Storvorde |
| 313002 | Landinspektør Michael Thomsen Holding ApS | 4200 | Slagelse |
| 307 | Landinspektør Vest ApS | 6900 | Skjern |
| 346 | Landinspektør Arne Vedsted Aps | 6950 | Ringkøbing |
| 260 | Landinspektørfirmaet Nørgaard v/Mikkel Steen Nørgaard | 5750 | Ringe |
| 335 | Bjørn Christiansen Landinspektører P/S | 8960 | Randers SØ |
| 340 | Astrup-Hansen Landinspektørfirma Aps | 5270 | Odense NØ |
| 330 | Landinspektørfirmaet Ejendomsret ApS | 9400 | Nørresundby |
| 38 | Landinspektørkontoret v/Kia Nielsen | 4500 | Nykøbing Sj |
| 286 | Landinspektørcentret Jeppesen A/S | 7900 | Nykøbing M |
| 53 | Bo Rasmussen & Carsten Kragh I/S | 4800 | Nykøbing F |
| 146 | Landinspektør Anders Dalum Hansen | 9240 | Nibe |
| 323 | LMG Gruppen Landinspektøraktieselskab | 4600 | Køge |
| 295 | Praktiserende Landinspektør Jan Hübbe | 2100 | København Ø |
| 309 | Lars Anton Jensen, landinspektør | 2400 | København NV |
| 277 | Landinspektørfirmaet Vektor | 2800 | Kongens Lyngby |

