Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring, LgE, forsikrer 90 landinspektørforretninger med mere end 150 kontorsteder over hele landet.
Det svarer til næsten 100% af de fungerende landinspektørforretninger.
| Policenr | Firmanavn | Postnr | By |
|---|---|---|---|
| 313 | Skel.dk Landinspektører P/S | 4300 | Holbæk |
| 290 | Landinspektørcentret Kjeldbjerg & Lundsager A/S | 7500 | Holstebro |
| 71 | CK-Land A/S | 2840 | Holte |
| 275 | Landinspektørfirmaet Kjær ApS, Hornslet | 8543 | Hornslet |
| 96 | Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S | 8700 | Horsens |
| 96001 | Landinspektørfirmaet Bonefeld Holding ApS | 8700 | Horsens |
| 120 | Flemberg & Godiksen ApS | 4270 | Høng |
| 270 | Landinspektør Poul Hansen | 7430 | Ikast |
| 313005 | Landinspektør Bent Cramer Holding ApS | 4400 | Kalundborg |
| 329 | MYHOME IVS Landinspektører | 8420 | Knebel |
| 294 | SKOVGAARD-Landinspektører | 6000 | Kolding |
| 277 | Landinspektørfirmaet Vektor | 2800 | Kongens Lyngby |
| 309 | Lars Anton Jensen, landinspektør | 2400 | København NV |
| 295 | Praktiserende Landinspektør Jan Hübbe | 2100 | København Ø |
| 323 | LMG Gruppen Landinspektøraktieselskab | 4600 | Køge |
| 146 | Landinspektør Anders Dalum Hansen | 9240 | Nibe |
| 53 | Bo Rasmussen & Carsten Kragh I/S | 4800 | Nykøbing F |
| 286 | Landinspektørcentret Jeppesen A/S | 7900 | Nykøbing M |
| 38 | Landinspektørkontoret v/Kia Nielsen | 4500 | Nykøbing Sj |
| 330 | Landinspektørfirmaet Ejendomsret ApS | 9400 | Nørresundby |
| 340 | Astrup-Hansen Landinspektørfirma Aps | 5270 | Odense NØ |
| 335 | Bjørn Christiansen Landinspektører P/S | 8960 | Randers SØ |
| 260 | Landinspektørfirmaet Nørgaard v/Mikkel Steen Nørgaard | 5750 | Ringe |
| 346 | Landinspektør Arne Vedsted Aps | 6950 | Ringkøbing |
| 307 | Landinspektør Vest ApS | 6900 | Skjern |

