Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring, LgE, forsikrer 90 landinspektørforretninger med mere end 150 kontorsteder over hele landet.
Det svarer til næsten 100% af de fungerende landinspektørforretninger.
| Policenr | Firmanavn | Postnr | By |
|---|---|---|---|
| 232 | Landinspektør Knud Ravn-Christensen | 9280 | Storvorde |
| 331 | Landinspektør Robert Jakobsen | 3520 | Farum |
| 53 | Bo Rasmussen & Carsten Kragh I/S | 4800 | Nykøbing F |
| 275 | Landinspektørfirmaet Kjær ApS, Hornslet | 8543 | Hornslet |
| 311 | Landinspektør Sax Nielsen v/Morten Sax Nielsen | 2700 | Brønshøj |
| 294 | SKOVGAARD-Landinspektører | 6000 | Kolding |
| 322 | NB Gruppen Landinspektøraktieselskab | 9000 | Aalborg |
| 260 | Landinspektørfirmaet Nørgaard v/Mikkel Steen Nørgaard | 5750 | Ringe |
| 318 | LE34 Gruppen Landinspektøraktieselskab | 2750 | Ballerup |
| 277 | Landinspektørfirmaet Vektor | 2800 | Kongens Lyngby |
| 85 | Landinspektørfirmaet TPC | 3770 | Allinge |
| 233 | Tvilum Landinspektørfirma A/S | 3400 | Hillerød |

